Housing Material | Aluminum |
Gearing Arrangement | Worm and worm wheel |
Size | 7 sizes(WMRV25~WMRV90) |
Power | 0.06~4 KW |
Nominal Torque | ≤479 N.m |
Speed Ratio | 11 choices(7.5~100) |
Housing Material | Aluminum |
Gearing Arrangement | Worm and worm wheel |
Size | 7 sizes(WMRV25~WMRV90) |
Power | 0.06~4 KW |
Nominal Torque | ≤479 N.m |
Speed Ratio | 11 choices(7.5~100) |
Size | WR17-WR167 |
Ratio | 3.41-289.74 |
Power | 0.12-160KW |
Housing Material | Cast Iron |
Gearing Arrangement | Worm and worm wheel |
Size | 4 sizes(WMRV110~WMRV185) |
Power | 0.06~22 KW |
Nominal Torque | ≤2548 N.m |
Speed Ratio | 11 choices(7.5~100) |
Housing Material | Aluminum |
Gearing Arrangement | Worm and worm wheel |
Size | 7 sizes(WMRV25~WMRV90) |
Power | 0.06~4 KW |
Nominal Torque | ≤479 N.m |
Speed Ratio | 11 choices(7.5~100) |
Size | WK37-WK187 |
Ratio | 5.36-197.37 |
Power | 0.12-200KW |
Size | WF37-WF157 |
Ratio | 3.77-281.71 |
Power | 0.12-200KW |
Housing Material | Aluminum |
Gearing Arrangement | Hypoid Gear |
Size | 4 sizes(WKM50~WKM90) |
Power | 0.12~4 KW |
Nominal Torque | ≤350 N.m |
Speed Ratio | 7.5~300 |
Housing Material | Aluminum |
Gearing Arrangement | Hypoid Gear |
Size | 4 sizes(WKM50~WKM90) |
Power | 0.12~4 KW |
Nominal Torque | ≤350 N.m |
Speed Ratio | 7.5~300 |
MADE IN WUMA
MAKE WORLD BETTER